Published on deltaprivod.ru (http://www.deltaprivod.ru)

Главная > Цилиндрические мотор-редукторы с параллельными валами Nord

Цилиндрические мотор-редукторы с параллельными валами Nord

Цилиндрические мотор-редукторы Nord с параллельными валами Цилиндрические мотор-редукторы с параллельными валами от Nord Цена:  по запросу

Приводы Норд – точность и эффективность в деталях

Цилиндрические мотор редукторы Nord с параллельными валами – это эффективные и недорогие приводные решения, отмеченные подтвержденной покупателями надежностью, простотой использования и высоким крутящим моментом.

Цилиндрические мотор редукторы Nord, оснащенные полым валом, предусматривают возможность монтажа непосредственно на вал приводного узла без использования каких бы то ни было дополнительных приспособлений и креплений.

Покупателям и заказчикам доступны 10 типоразмеров мотор-редукторов в следующих вариантах

  • крепление на лапах/фланце;
  • полый/сплошной вал;
  • двусторонний выходной вал.

Агрегаты находят свое применение в разных промышленных условиях и удовлетворяют подавляющему большинству требований современных производств. Подробнее о приводах цилиндрического типа в информационном разделе сайта

Пожалуйста, уточняйте цены на мотор редукторы Nord у наших специалистов.

Тех. характеристики: 
Типоразмер Количество ступеней Диапазон передаточных чисел Максимальный крутящий момент (Нм)
SK 0182NB 2 4,24 - 59,33 116
SK 0282NB 2 4,03 - 139,16 165
SK 1282 2 4,79 - 109,50 283
SK 2282 2 4,51 - 127,51 563
SK 3282 2 4,48 - 112,23 1015
SK 4282 2 4,70 - 155,40 2000
SK 5282 2 4,32 - 134,03 3235
SK 6282 2 4,39 - 80,33 4537
SK 7282 2 4,26 - 69,73 6473
SK 8282 2 4,52 - 72,21 10618
SK 9282 2 5,34 - 34,38 17930
SK 10282 2 5,20 - 18,24 32000
SK 11282 2 6,67 - 34,85 42000
SK 1382NB 3 16,28 - 381,45 370
SK 2382 3 82,22 - 763,41 563
SK 3382 3 89,60 - 1022,42 1039
SK 4382 3 86,83 - 1585,08 2077
SK 5382 3 82,72 - 1367,08 3200
SK 6382 3 24,42 - 551,58 5880
SK 7382 3 23,46 - 338,79 8300
SK 8382 3 30,92 - 386,68 13100
SK 9382 3 35,61 - 352,36 25400
SK 10382 3 21,00 - 180,68 37200
SK 11382 3 31,96 - 224,76 69000
SK 12382 3 69,12 - 201,75 90000
SK 1282/02 4 229,08 - 3608,19 290
SK 2282/02 4 174,78 - 3426,39 520
SK 3282/12 4 87,73 - 3435,26 900
SK 4282/12 4 127,52 - 2782,46 1800
SK 5282/12 4 142,18 - 2772,22 3000
SK 6382/22, SK 6382/32 5 159,23 - 4164,86 5400
SK 7382/22, SK 7382/32 5 223,20 - 5662,68 7080
SK 8382/32, SK 8382/42 5 185,94 - 6616,79 12100
SK 9382/42, SK 9382/52 5 200,69 - 4165,75 2400
SK 10382/52 5 301,68 - 4671,76 35000
SK 11382/52 5 312,46 - 4001,51 60000
Категория:  Мотор-редукторы Nord

Source URL: http://www.deltaprivod.ru/motor-reduktory/motor-reduktory-nord/tsilindricheskie-motor-reduktory-s-parallelnymi-valami-nord.html